MONA/JPY 取引所:bitbank
終値:
| 96.80 | 前日比:
|  | +0.70 (+0.73%) |
2019/12/14 12:13:00 更新
MONA/JPY (1分足)
安値: | 96.03 | 高値: | 97.18 |
始値: | 96.10 | 終値: | 96.80 |
2019/12/14 12:13:00 更新
MONA/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +0.69% | 25日平均乖離率: | -2.73% | 75日平均乖離率: | -14.69% |
過去データ(日足) 取引所:bitbank
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2019/12/14 | 96.80 | +0.70 | +0.73% | 96.14 | 99.52 | 113.47 |
2019/12/13 | 96.10 | +1.30 | +1.37% | 96.58 | 100.03 | 113.81 |
2019/12/12 | 94.80 | -1.59 | -1.65% | 97.34 | 100.75 | 114.10 |
2019/12/11 | 96.39 | -0.22 | -0.23% | 97.98 | 101.56 | 114.42 |
2019/12/10 | 96.61 | -2.38 | -2.40% | 98.17 | 102.26 | 114.68 |
2019/12/09 | 98.99 | -0.92 | -0.92% | 98.25 | 103.01 | 114.92 |
2019/12/08 | 99.91 | +1.92 | +1.96% | 98.03 | 103.72 | 115.14 |
2019/12/07 | 97.99 | +0.64 | +0.66% | 97.71 | 104.46 | 115.49 |
2019/12/06 | 97.35 | +0.34 | +0.35% | 97.96 | 105.26 | 115.77 |
2019/12/05 | 97.01 | -0.89 | -0.91% | 98.92 | 106.13 | 116.07 |
2019/12/04 | 97.90 | -0.39 | -0.40% | 100.08 | 106.99 | 116.43 |
2019/12/03 | 98.29 | -0.96 | -0.97% | 100.98 | 107.82 | 116.85 |
2019/12/02 | 99.25 | -2.89 | -2.83% | 101.48 | 108.59 | 117.24 |
2019/12/01 | 102.14 | -0.66 | -0.64% | 101.54 | 109.42 | 117.68 |
2019/11/30 | 102.80 | +0.40 | +0.39% | 101.16 | 110.22 | 118.07 |
2019/11/29 | 102.40 | +1.60 | +1.59% | 100.64 | 110.91 | 118.39 |
2019/11/28 | 100.80 | +1.26 | +1.27% | 101.12 | 111.62 | 118.98 |
2019/11/27 | 99.54 | -0.72 | -0.72% | 100.53 | 112.37 | 119.58 |
2019/11/26 | 100.26 | +0.06 | +0.06% | 99.65 | 113.21 | 119.64 |
2019/11/25 | 100.20 | -4.60 | -4.39% | 100.34 | 114.02 | 119.73 |
2019/11/24 | 104.80 | +6.94 | +7.09% | 102.50 | 114.88 | 119.82 |
2019/11/23 | 97.86 | +2.72 | +2.86% | 103.43 | 115.66 | 119.94 |
2019/11/22 | 95.14 | -8.55 | -8.25% | 106.70 | 116.53 | 120.22 |
2019/11/21 | 103.69 | -7.31 | -6.59% | 110.67 | 117.46 | 120.54 |
2019/11/20 | 111.00 | +1.55 | +1.42% | 112.73 | 118.09 | 120.78 |
2019/11/19 | 109.45 | -4.75 | -4.16% | 113.58 | 118.34 | 120.95 |
2019/11/18 | 114.20 | -0.79 | -0.69% | 115.04 | 118.53 | 121.21 |
2019/11/17 | 114.99 | +0.99 | +0.87% | 115.86 | 118.49 | 121.45 |
2019/11/16 | 114.00 | -1.28 | -1.11% | 116.47 | 118.41 | 121.71 |
2019/11/15 | 115.28 | -1.46 | -1.25% | 117.49 | 118.64 | 121.97 |
2019/11/14 | 116.74 | -1.56 | -1.32% | 118.18 | 118.84 | 122.19 |
2019/11/13 | 118.30 | +0.25 | +0.21% | 118.55 | 118.90 | 122.39 |
2019/11/12 | 118.05 | -1.05 | -0.88% | 118.38 | 118.91 | 122.59 |
2019/11/11 | 119.10 | +0.41 | +0.35% | 118.77 | 118.90 | 122.76 |
2019/11/10 | 118.69 | +0.09 | +0.08% | 119.39 | 118.87 | 123.15 |
2019/11/09 | 118.60 | +1.12 | +0.95% | 119.65 | 118.80 | 123.55 |
2019/11/08 | 117.48 | -2.51 | -2.09% | 119.94 | 118.99 | 124.00 |
2019/11/07 | 119.99 | -2.20 | -1.80% | 120.36 | 119.26 | 124.47 |
2019/11/06 | 122.19 | +2.19 | +1.83% | 120.49 | 119.50 | 124.85 |
2019/11/05 | 120.00 | -0.03 | -0.03% | 120.13 | 119.65 | 125.30 |
2019/11/04 | 120.03 | +0.43 | +0.36% | 120.51 | 119.88 | 125.63 |
2019/11/03 | 119.60 | -1.02 | -0.85% | 121.36 | 120.23 | 126.04 |
2019/11/02 | 120.62 | +0.23 | +0.19% | 121.34 | 120.57 | 126.60 |
2019/11/01 | 120.39 | -1.52 | -1.25% | 120.90 | 120.76 | 127.23 |
2019/10/31 | 121.91 | -2.39 | -1.92% | 120.70 | 121.00 | 127.82 |
2019/10/30 | 124.30 | +4.80 | +4.02% | 119.76 | 121.14 | 128.37 |
2019/10/29 | 119.50 | +1.09 | +0.92% | 117.77 | 121.25 | 128.87 |
2019/10/28 | 118.41 | -0.99 | -0.83% | 116.49 | 121.57 | 129.41 |
2019/10/27 | 119.40 | +2.23 | +1.90% | 115.41 | 121.80 | 130.25 |
2019/10/26 | 117.17 | +2.78 | +2.43% | 115.48 | 122.15 | 131.12 |
2019/10/25 | 114.39 | +1.30 | +1.15% | 116.10 | 122.54 | 132.10 |
最新記事