BCH/JPY (Bitcoin Cash) 取引所:coincheck
終値:
| 23,233.33 | 前日比:
|  | +411.13 (+1.80%) |
2019/12/14 11:11:00 更新
BCH/JPY (1分足)
安値: | 22,798.11 | 高値: | 23,233.33 |
始値: | 22,818.97 | 終値: | 23,233.33 |
2019/12/14 11:11:00 更新
BCH/JPY (1日足)
5日平均乖離率: | +2.62% | 25日平均乖離率: | -0.27% | 75日平均乖離率: | -10.16% |
過去データ(日足) 取引所:coincheck
日付 | 終値 | 前日比 | 移動平均 |
5日 | 25日 | 75日 |
2019/12/14 | 23,233.33 | +411.13 | +1.80% | 22,640.75 | 23,296.20 | 25,860.47 |
2019/12/13 | 22,822.20 | +540.71 | +2.43% | 22,637.42 | 23,407.41 | 25,880.06 |
2019/12/12 | 22,281.49 | -167.61 | -0.75% | 22,693.80 | 23,636.41 | 25,884.62 |
2019/12/11 | 22,449.10 | +31.48 | +0.14% | 22,877.21 | 23,906.28 | 25,903.86 |
2019/12/10 | 22,417.62 | -799.06 | -3.44% | 22,964.56 | 24,162.60 | 25,911.03 |
2019/12/09 | 23,216.68 | +112.59 | +0.49% | 23,077.75 | 24,415.89 | 25,924.66 |
2019/12/08 | 23,104.09 | -94.48 | -0.41% | 23,089.27 | 24,694.08 | 25,931.93 |
2019/12/07 | 23,198.57 | +312.71 | +1.37% | 23,123.08 | 25,009.18 | 26,028.42 |
2019/12/06 | 22,885.86 | -97.71 | -0.43% | 23,161.01 | 25,323.29 | 26,154.40 |
2019/12/05 | 22,983.57 | -290.68 | -1.25% | 23,322.19 | 25,663.01 | 26,288.37 |
2019/12/04 | 23,274.25 | +1.10 | 0.00% | 23,514.21 | 25,991.50 | 26,428.59 |
2019/12/03 | 23,273.15 | -115.07 | -0.49% | 23,814.06 | 26,288.26 | 26,574.88 |
2019/12/02 | 23,388.22 | -303.55 | -1.28% | 23,953.24 | 26,564.41 | 26,709.94 |
2019/12/01 | 23,691.77 | -251.89 | -1.05% | 23,928.86 | 26,899.27 | 26,873.28 |
2019/11/30 | 23,943.66 | -829.82 | -3.35% | 23,754.45 | 27,260.55 | 27,012.10 |
2019/11/29 | 24,773.48 | +804.43 | +3.36% | 23,562.49 | 27,570.53 | 27,128.45 |
2019/11/28 | 23,969.05 | +702.73 | +3.02% | 23,099.06 | 27,846.92 | 27,235.44 |
2019/11/27 | 23,266.32 | +446.56 | +1.96% | 22,908.96 | 28,121.08 | 27,353.74 |
2019/11/26 | 22,819.76 | -164.07 | -0.71% | 22,639.04 | 28,438.42 | 27,471.01 |
2019/11/25 | 22,983.83 | +527.48 | +2.35% | 22,979.61 | 28,714.09 | 27,598.29 |
2019/11/24 | 22,456.35 | -562.20 | -2.44% | 23,685.82 | 29,028.50 | 27,716.58 |
2019/11/23 | 23,018.55 | +1,101.86 | +5.03% | 24,397.23 | 29,388.52 | 27,851.96 |
2019/11/22 | 21,916.69 | -2,605.95 | -10.63% | 25,502.98 | 29,700.90 | 27,981.83 |
2019/11/21 | 24,522.64 | -1,992.22 | -7.51% | 26,925.31 | 29,969.12 | 28,127.11 |
2019/11/20 | 26,514.86 | +501.43 | +1.93% | 27,792.19 | 30,136.82 | 28,221.77 |
2019/11/19 | 26,013.43 | -2,533.84 | -8.88% | 28,239.17 | 30,178.30 | 28,292.78 |
2019/11/18 | 28,547.27 | -481.06 | -1.66% | 29,070.80 | 30,101.82 | 28,358.17 |
2019/11/17 | 29,028.33 | +171.26 | +0.59% | 29,557.63 | 29,889.19 | 28,393.09 |
2019/11/16 | 28,857.07 | +107.34 | +0.37% | 29,962.26 | 29,638.93 | 28,431.40 |
2019/11/15 | 28,749.73 | -1,421.85 | -4.71% | 30,466.58 | 29,480.09 | 28,453.20 |
2019/11/14 | 30,171.58 | -809.87 | -2.61% | 30,955.82 | 29,342.08 | 28,462.86 |
2019/11/13 | 30,981.45 | -70.04 | -0.23% | 31,060.14 | 29,086.50 | 28,452.38 |
2019/11/12 | 31,051.49 | -327.16 | -1.04% | 30,899.22 | 28,776.71 | 28,437.63 |
2019/11/11 | 31,378.65 | +182.70 | +0.59% | 31,040.91 | 28,456.58 | 28,415.81 |
2019/11/10 | 31,195.95 | +502.79 | +1.64% | 31,309.92 | 28,150.11 | 28,431.33 |
2019/11/09 | 30,693.16 | +516.32 | +1.71% | 31,409.33 | 27,843.43 | 28,450.91 |
2019/11/08 | 30,176.84 | -1,583.10 | -4.98% | 31,607.36 | 27,589.81 | 28,476.69 |
2019/11/07 | 31,759.94 | -963.78 | -2.95% | 31,736.60 | 27,357.81 | 28,504.20 |
2019/11/06 | 32,723.72 | +1,030.71 | +3.25% | 31,624.60 | 27,072.40 | 28,507.09 |
2019/11/05 | 31,693.01 | +9.70 | +0.03% | 31,022.13 | 26,739.80 | 28,515.35 |
2019/11/04 | 31,683.31 | +860.29 | +2.79% | 30,852.36 | 26,442.10 | 28,525.16 |
2019/11/03 | 30,823.02 | -376.92 | -1.21% | 30,807.04 | 26,176.23 | 28,523.11 |
2019/11/02 | 31,199.94 | +1,488.58 | +5.01% | 30,808.05 | 25,970.42 | 28,556.47 |
2019/11/01 | 29,711.36 | -1,132.82 | -3.67% | 30,292.50 | 25,707.36 | 28,602.71 |
2019/10/31 | 30,844.18 | -612.54 | -1.95% | 30,093.30 | 25,515.59 | 28,656.74 |
2019/10/30 | 31,456.72 | +628.67 | +2.04% | 29,434.84 | 25,225.40 | 28,684.37 |
2019/10/29 | 30,828.05 | +2,205.86 | +7.71% | 27,963.74 | 24,912.41 | 28,701.58 |
2019/10/28 | 28,622.19 | -93.15 | -0.32% | 26,444.47 | 24,634.58 | 28,719.91 |
2019/10/27 | 28,715.34 | +1,163.46 | +4.22% | 25,274.38 | 24,424.75 | 28,812.89 |
2019/10/26 | 27,551.88 | +3,450.65 | +14.32% | 24,508.53 | 24,238.02 | 28,908.07 |
2019/10/25 | 24,101.23 | +869.52 | +3.74% | 24,058.07 | 24,106.91 | 29,005.68 |
最新記事